107学年度四年制申请入学相关资讯
107学年度联合登记分发各群招生名额
志愿 代码 |
系(组)、学程名称 |
招生 名额 |
国文 权重 |
英文 权重 |
数学 权重 |
社会 权重 |
自然 权重 |
210001 | 土木工程系 | 8 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210002 | 工业管理系 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210003 | 企业管理系 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210004 | 行销与流通管理系 | 20 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210005 | 物业经营与管理系室内设计组 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210006 | 财务金融系投资理财组 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210007 | 国际企业经营系航空服务与行销企划组 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210008 | 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210009 | 资讯工程系 | 22 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210010 | 资讯管理系 | 5 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210011 | 电子工程系 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210012 | 电机工程系 | 8 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210013 | 电机工程系绿色能源组 | 6 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210014 | 数码多媒体设计系 | 6 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210015 | 机械工程系 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210016 | 机械工程系车辆组 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210017 | 餐旅管理系 | 6 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210018 | 应用外语系 | 5 | 1.00 | 1.50 | --- | --- | --- |
★相关简章内容、招生资讯请见下列附件或技专校院招生委员会联合会网站