健行科技大学 招生处

:::

107学年度四年制甄选入学相关资讯

                                        107学年度四技甄选入学各群各系名额表

招生群(类)别 校系科组
学程代码
系名 一般生
名额
原住民
名额
01 机械群 210001 材料制造科技学位学程 11 0
210002 电机工程系 5 0
210003 机械工程系 40 1
210004 机械工程系车辆组 5 0
02 动力机械群 210005 工业管理系 32 2
210006 材料制造科技学位学程 14 1
210007 财务金融系投资理财组 5 0
210008 电机工程系绿色能源组 5 0
210009 机械工程系 10 1
210010 机械工程系车辆组 20 1
03 电机与电子群电机类 210011 电机工程系 40 2
210012 电机工程系绿色能源组 15 0
04 电机与电子群资电类 210013 工业管理系 10 0
210014 行销与流通管理系 5 0
210015 财务金融系投资理财组 5 0
210016 资讯工程系 55 2
210017 资讯管理系 23 1
210018 电子工程系 37 2
210019 电机工程系 5 0
210020 电机工程系绿色能源组 5 1
210021 数码多媒体设计系 10 0
210022 餐旅管理系餐旅规划与设计组 8 0
210023 应用空间资讯系 10 0
06 土木与建筑群 210024 土木工程系 25 1
210025 物业经营与管理系 5 1
210026 应用空间资讯系 15 1
07 设计群 210027 行销与流通管理系视觉传达行销组 20 1
210028 物业经营与管理系 5 0
210029 物业经营与管理系室内设计组 28 1
210030 资讯管理系多媒体应用组 10 0
210031 数码多媒体设计系 30 1
09 商业与管理群 210032 工业管理系 8 0
210033 企业管理系 28 1
210034 行销与流通管理系 43 2
210035 行销与流通管理系视觉传达行销组 5 0
210036 财务金融系金融管理组 20 1
210037 财务金融系投资理财组 20 1
210038 物业经营与管理系 15 0
210039 资讯工程系 15 1
210040 资讯管理系 22 1
210041 资讯管理系多媒体应用组 15 1
210042 国际企业经营系航空服务与行销企划组 10 1
210043 数码多媒体设计系 17 1
210044 餐旅管理系餐旅规划与设计组 9 1
210045 应用外语系 13 1
12 家政群幼保类 210046 企业管理系时尚产业管理组 3 0
210047 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 5 0
210048 应用外语系 12 0
13 家政群生活应用类 210049 企业管理系 5 0
210050 企业管理系时尚产业管理组 19 0
210051 财务金融系金融管理组 5 0
210052 国际企业经营系航空服务与行销企划组 13 0
15 外语群英语类 210053 应用外语系 28 1
16 外语群日语类 210054 餐旅管理系餐旅规划与设计组 9 0
17 餐旅群 210055 企业管理系 17 1
210056 行销与流通管理系 12 0
210057 财务金融系金融管理组 5 0
210058 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 23 1
210059 餐旅管理系 100 4
210060 资讯管理系 5 0
210061 资讯管理系多媒体应用组 5 0
18 海事群 210062 国际企业经营系航空服务与行销企划组 5 0
20 艺术群影视类 210063 企业管理系时尚产业管理组 3 1
★相关简章内容、招生资讯请见下列附件或技专校院招生委员会联合会网站
This is an image