107學年度四年制申請入學相關資訊
107學年度聯合登記分發各群招生名額
志願 代碼 |
系(組)、學程名稱 |
招生 名額 |
國文 權重 |
英文 權重 |
數學 權重 |
社會 權重 |
自然 權重 |
210001 | 土木工程系 | 8 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210002 | 工業管理系 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210003 | 企業管理系 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210004 | 行銷與流通管理系 | 20 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210005 | 物業經營與管理系室內設計組 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210006 | 財務金融系投資理財組 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210007 | 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210008 | 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 | 10 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210009 | 資訊工程系 | 22 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210010 | 資訊管理系 | 5 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210011 | 電子工程系 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210012 | 電機工程系 | 8 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210013 | 電機工程系綠色能源組 | 6 | 1.00 | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
210014 | 數位多媒體設計系 | 6 | 1.00 | 1.00 | --- | 1.00 | --- |
210015 | 機械工程系 | 15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210016 | 機械工程系車輛組 | 7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
210017 | 餐旅管理系 | 6 | 1.00 | 1.00 | --- | --- | --- |
210018 | 應用外語系 | 5 | 1.00 | 1.50 | --- | --- | --- |
★相關簡章內容、招生資訊請見下列附件或技專校院招生委員會聯合會網站