107學年度四年制甄選入學相關資訊
107學年度四技甄選入學各群各系名額表
| 招生群(類)別 | 校系科組 學程代碼 |
系名 | 一般生 名額 |
原住民 名額 |
| 01 機械群 | 210001 | 材料製造科技學位學程 | 11 | 0 |
| 210002 | 電機工程系 | 5 | 0 | |
| 210003 | 機械工程系 | 40 | 1 | |
| 210004 | 機械工程系車輛組 | 5 | 0 | |
| 02 動力機械群 | 210005 | 工業管理系 | 32 | 2 |
| 210006 | 材料製造科技學位學程 | 14 | 1 | |
| 210007 | 財務金融系投資理財組 | 5 | 0 | |
| 210008 | 電機工程系綠色能源組 | 5 | 0 | |
| 210009 | 機械工程系 | 10 | 1 | |
| 210010 | 機械工程系車輛組 | 20 | 1 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 210011 | 電機工程系 | 40 | 2 |
| 210012 | 電機工程系綠色能源組 | 15 | 0 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 210013 | 工業管理系 | 10 | 0 |
| 210014 | 行銷與流通管理系 | 5 | 0 | |
| 210015 | 財務金融系投資理財組 | 5 | 0 | |
| 210016 | 資訊工程系 | 55 | 2 | |
| 210017 | 資訊管理系 | 23 | 1 | |
| 210018 | 電子工程系 | 37 | 2 | |
| 210019 | 電機工程系 | 5 | 0 | |
| 210020 | 電機工程系綠色能源組 | 5 | 1 | |
| 210021 | 數位多媒體設計系 | 10 | 0 | |
| 210022 | 餐旅管理系餐旅規劃與設計組 | 8 | 0 | |
| 210023 | 應用空間資訊系 | 10 | 0 | |
| 06 土木與建築群 | 210024 | 土木工程系 | 25 | 1 |
| 210025 | 物業經營與管理系 | 5 | 1 | |
| 210026 | 應用空間資訊系 | 15 | 1 | |
| 07 設計群 | 210027 | 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 | 20 | 1 |
| 210028 | 物業經營與管理系 | 5 | 0 | |
| 210029 | 物業經營與管理系室內設計組 | 28 | 1 | |
| 210030 | 資訊管理系多媒體應用組 | 10 | 0 | |
| 210031 | 數位多媒體設計系 | 30 | 1 | |
| 09 商業與管理群 | 210032 | 工業管理系 | 8 | 0 |
| 210033 | 企業管理系 | 28 | 1 | |
| 210034 | 行銷與流通管理系 | 43 | 2 | |
| 210035 | 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 | 5 | 0 | |
| 210036 | 財務金融系金融管理組 | 20 | 1 | |
| 210037 | 財務金融系投資理財組 | 20 | 1 | |
| 210038 | 物業經營與管理系 | 15 | 0 | |
| 210039 | 資訊工程系 | 15 | 1 | |
| 210040 | 資訊管理系 | 22 | 1 | |
| 210041 | 資訊管理系多媒體應用組 | 15 | 1 | |
| 210042 | 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 | 10 | 1 | |
| 210043 | 數位多媒體設計系 | 17 | 1 | |
| 210044 | 餐旅管理系餐旅規劃與設計組 | 9 | 1 | |
| 210045 | 應用外語系 | 13 | 1 | |
| 12 家政群幼保類 | 210046 | 企業管理系時尚產業管理組 | 3 | 0 |
| 210047 | 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 | 5 | 0 | |
| 210048 | 應用外語系 | 12 | 0 | |
| 13 家政群生活應用類 | 210049 | 企業管理系 | 5 | 0 |
| 210050 | 企業管理系時尚產業管理組 | 19 | 0 | |
| 210051 | 財務金融系金融管理組 | 5 | 0 | |
| 210052 | 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 | 13 | 0 | |
| 15 外語群英語類 | 210053 | 應用外語系 | 28 | 1 |
| 16 外語群日語類 | 210054 | 餐旅管理系餐旅規劃與設計組 | 9 | 0 |
| 17 餐旅群 | 210055 | 企業管理系 | 17 | 1 |
| 210056 | 行銷與流通管理系 | 12 | 0 | |
| 210057 | 財務金融系金融管理組 | 5 | 0 | |
| 210058 | 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 | 23 | 1 | |
| 210059 | 餐旅管理系 | 100 | 4 | |
| 210060 | 資訊管理系 | 5 | 0 | |
| 210061 | 資訊管理系多媒體應用組 | 5 | 0 | |
| 18 海事群 | 210062 | 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 | 5 | 0 |
| 20 藝術群影視類 | 210063 | 企業管理系時尚產業管理組 | 3 | 1 |




