健行科技大學 招生處

:::

106學年度聯合登記分發相關資訊

106學年度聯合登記分發各群招生名額
群(類)別 系科(組)、學程 名額
一般生 原住民 退伍
軍人
僑生 境外科技
人才子女
蒙藏生 政府
派外子女
01機械群 土木工程系 1 0 0 0 0 0 0
工業管理系資訊應用組 6 1 1 1 1 1 1
材料製造科技學位學程 10 0 0 0 0 0 0
財務金融系投資理財組 1 0 0 0 0 0 0
物業經營與管理系 2 1 0 0 0 0 0
電機工程系 3 0 1 0 0 0 0
電機工程系綠色能源組 2 0 1 0 0 0 0
機械工程系 19 2 2 2 2 2 2
機械工程系車輛組 4 0 0 0 0 0 0
02動力機械群 工業管理系服務管理組 6 1 1 1 1 1 1
材料製造科技學位學程 7 1 1 1 1 1 1
機械工程系 5 0 0 0 0 0 0
機械工程系車輛組 8 1 1 1 1 1 1
03電機與電子群電機類 資訊管理系 5 0 0 0 0 0 0
電機工程系 20 2 1 1 1 1 1
電機工程系綠色能源組 11 0 0 0 0 0 0
04電機與電子群資電類 工業管理系資訊應用組 3 0 0 0 0 0 0
財務金融系投資理財組 1 0 0 0 0 0 0
資訊工程系 12 0 2 2 2 2 2
資訊工程系網路技術組 3 0 1 1 1 1 1
資訊管理系 13 1 1 1 1 1 1
資訊管理系多媒體應用組 3 0 0 0 0 0 0
數位多媒體設計系 8 0 1 1 0 1 1
電子工程系 3 2 2 2 2 2 2
電機工程系 4 0 0 1 1 1 1
電機工程系綠色能源組 3 1 0 1 1 1 1
餐旅管理系餐旅規劃與設計組 7 1 1 1 0 0 0
應用空間資訊系 2 1 1 1 1 1 1
06土木與建築群 土木工程系 3 1 1 1 1 1 1
應用空間資訊系 3 0 0 0 0 0 0
07設計群 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 10 1 1 1 1 1 1
物業經營與管理系室內設計組 6 1 0 0 0 0 0
資訊管理系多媒體應用組 2 0 0 0 0 0 0
數位多媒體設計系 19 1 0 1 1 1 0
餐旅管理系餐旅規劃與設計組 10 0 0 0 1 1 1
08工程與管理類 工業管理系資訊應用組 3 0 0 0 0 0 0
09商業與管理群 企業管理系 10 0 1 0 0 0 0
企業管理系時尚產業管理組 5 0 1 0 0 0 0
行銷與流通管理系 30 2 2 2 2 2 2
行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 8 0 0 0 0 0 0
財務金融系投資理財組 1 1 1 1 1 1 1
財務金融系金融管理組 1 0 1 1 1 1 1
物業經營與管理系 3 0 1 1 1 1 1
物業經營與管理系室內設計組 3 0 0 0 0 0 0
資訊工程系 3 2 0 0 0 0 0
資訊工程系網路技術組 2 1 0 0 0 0 0
資訊管理系 12 1 1 1 1 1 1
資訊管理系多媒體應用組 2 1 1 1 1 1 1
數位多媒體設計系 10 1 1 0 1 0 1
國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 10 0 0 0 0 0 0
國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 8 0 0 0 0 0 0
應用外語系 15 1 1 1 1 1 1
12家政群幼保類 企業管理系 15 1 0 1 1 1 1
企業管理系時尚產業管理組 5 0 0 0 0 0 0
13家政群生活應用類 企業管理系時尚產業管理組 12 1 0 1 1 1 1
財務金融系金融管理組 2 0 0 0 0 0 0
14農業群 電子工程系 2 0 0 0 0 0 0
15外語群英語類 應用外語系 5 1 0 1 1 1 1
17餐旅群 工業管理系服務管理組 2 0 0 0 0 0 0
企業管理系 12 1 1 1 1 1 1
行銷與流通管理系 5 0 0 0 0 0 0
財務金融系金融管理組 2 1 0 0 0 0 0
物業經營與管理系 2 0 0 0 0 0 0
物業經營與管理系室內設計組 3 0 1 1 1 1 1
國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 7 1 1 1 1 1 1
國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 7 1 1 1 1 1 1
餐旅管理系 45 4 4 4 4 4 4
餐旅管理系餐旅規劃與設計組 3 0 0 0 0 0 0
應用外語系 15 0 1 0 0 0 0
★相關簡章內容、招生資訊請見下列附件或技專校院招生委員會聯合會網站
 
This is an image