健行科技大學 招生處

:::

107學年度四年制聯合登記分發相關資訊

                                                            107學年度聯合登記分發各群招生名額
群(類)別 志願
代碼
系科(組)、學程 名額
一般生 原住
民生
退伍
軍人
僑生 境外
科技
人才
子女
蒙藏生 政府
派外
子女
01機械群 01077 材料製造科技學位學程 7 1 1 1 1 1 1
01078 電機工程系 2 0 0 0 0 0 0
01079 機械工程系 15 1 1 1 1 1 1
01080 機械工程系車輛組 2 0 0 0 0 0 0
02動力機械群 02027 工業管理系 9 2 2 2 2 2 2
02028 材料製造科技學位學程 6 0 0 0 0 0 0
02029 財務金融系投資理財組 1 0 0 0 0 0 0
02030 電機工程系綠色能源組 2 0 0 0 0 0 0
02031 機械工程系 5 1 1 1 1 1 1
02032 機械工程系車輛組 2 1 1 1 1 1 1
03電機與電子群電機類 03074 電子工程系 3 0 0 0 0 0 0
03075 電機工程系 15 2 2 2 2 2 2
03076 電機工程系綠色能源組 5 0 0 0 0 0 0
04電機與電子群資電類 04105 工業管理系 5 0 0 0 0 0 0
04106 行銷與流通管理系 1 0 0 0 0 0 0
04107 財務金融系投資理財組 1 0 0 0 0 0 0
04108 資訊工程系 18 2 2 2 2 2 2
04109 資訊管理系 13 1 1 1 1 1 1
04110 資訊管理系多媒體應用組 2 0 0 0 0 0 0
04111 數位多媒體設計系 7 1 1 1 0 0 1
04112 電子工程系 5 2 2 2 2 2 2
04113 電機工程系 5 0 0 0 0 0 0
04114 電機工程系綠色能源組 3 1 1 1 1 1 1
04115 應用空間資訊系 6 0 1 1 1 1 1
06土木與建築群 06029 土木工程系 8 1 1 1 1 1 1
06030 物業經營與管理系室內設計組 3 1 1 0 0 0 0
06031 應用空間資訊系 10 1 0 0 0 0 0
07設計群 07080 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 10 1 1 1 1 1 1
07081 物業經營與管理系 2 1 0 1 1 1 1
07082 物業經營與管理系室內設計組 9 0 0 1 1 1 1
07083 資訊管理系多媒體應用組 1 0 0 0 0 0 0
07084 數位多媒體設計系 17 0 1 0 1 1 1
08工程與管理類 08014 工業管理系 3 0 0 0 0 0 0
09商業與管理群 09195 企業管理系 16 1 1 1 1 1 1
09196 行銷與流通管理系 24 1 1 1 1 1 1
09197 行銷與流通管理系視覺傳達行銷組 5 0 0 0 0 0 0
09198 財務金融系投資理財組 1 1 1 1 1 1 1
09199 財務金融系金融管理組 2 1 1 1 1 1 1
09200 物業經營與管理系 2 0 1 0 0 0 0
09201 資訊工程系 7 1 1 1 1 1 1
09202 資訊管理系 12 1 1 1 1 1 1
09203 資訊管理系多媒體應用組 2 1 1 1 1 1 1
09204 數位多媒體設計系 9 1 0 1 1 1 0
09205 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 5 1 1 1 1 1 1
12家政群幼保類 12023 企業管理系時尚產業管理組 2 0 0 0 0 0 0
12024 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 1 0 0 0 0 0 0
13家政群生活應用類 13035 企業管理系 4 0 0 0 0 0 0
13036 企業管理系時尚產業管理組 11 0 0 0 0 0 0
13037 財務金融系金融管理組 1 0 0 0 0 0 0
13038 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 5 0 0 0 0 0 0
15外語群英語類 15073 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 1 0 0 0 0 0 0
15074 應用外語系 12 1 1 2 2 2 2
16外語群日語類 16012 應用外語系 8 0 1 0 0 0 0
17餐旅群 17096 企業管理系 10 1 1 1 1 1 1
17097 行銷與流通管理系 10 1 1 1 1 1 1
17098 財務金融系金融管理組 2 0 0 0 0 0 0
17099 物業經營與管理系 3 0 0 0 0 0 0
17100 資訊管理系 5 0 0 0 0 0 0
17101 國際企業經營系觀光行銷與休閒管理組 10 1 1 1 1 1 1
17102 餐旅管理系 47 4 4 4 4 4 4
17103 餐旅管理系餐旅規劃與設計組 15 1 1 1 1 1 1
17104 應用外語系 7 1 0 0 0 0 0
18海事群 18003 國際企業經營系航空服務與行銷企劃組 2 0 0 0 0 0 0
20藝術群影視類 20012 企業管理系時尚產業管理組 2 1 1 1 1 1 1
★相關簡章內容、招生資訊請見下列附件或技專校院招生委員會聯合會網站
This is an image