健行科技大学 招生处

:::

107学年度四年制联合登记分发相关资讯

                                                            107学年度联合登记分发各群招生名额
群(类)别 志愿
代码
系科(组)、学程 名额
一般生 原住
民生
退伍
军人
侨生 境外
科技
人才
子女
蒙藏生 政府
派外
子女
01机械群 01077 材料制造科技学位学程 7 1 1 1 1 1 1
01078 电机工程系 2 0 0 0 0 0 0
01079 机械工程系 15 1 1 1 1 1 1
01080 机械工程系车辆组 2 0 0 0 0 0 0
02动力机械群 02027 工业管理系 9 2 2 2 2 2 2
02028 材料制造科技学位学程 6 0 0 0 0 0 0
02029 财务金融系投资理财组 1 0 0 0 0 0 0
02030 电机工程系绿色能源组 2 0 0 0 0 0 0
02031 机械工程系 5 1 1 1 1 1 1
02032 机械工程系车辆组 2 1 1 1 1 1 1
03电机与电子群电机类 03074 电子工程系 3 0 0 0 0 0 0
03075 电机工程系 15 2 2 2 2 2 2
03076 电机工程系绿色能源组 5 0 0 0 0 0 0
04电机与电子群资电类 04105 工业管理系 5 0 0 0 0 0 0
04106 行销与流通管理系 1 0 0 0 0 0 0
04107 财务金融系投资理财组 1 0 0 0 0 0 0
04108 资讯工程系 18 2 2 2 2 2 2
04109 资讯管理系 13 1 1 1 1 1 1
04110 资讯管理系多媒体应用组 2 0 0 0 0 0 0
04111 数码多媒体设计系 7 1 1 1 0 0 1
04112 电子工程系 5 2 2 2 2 2 2
04113 电机工程系 5 0 0 0 0 0 0
04114 电机工程系绿色能源组 3 1 1 1 1 1 1
04115 应用空间资讯系 6 0 1 1 1 1 1
06土木与建筑群 06029 土木工程系 8 1 1 1 1 1 1
06030 物业经营与管理系室内设计组 3 1 1 0 0 0 0
06031 应用空间资讯系 10 1 0 0 0 0 0
07设计群 07080 行销与流通管理系视觉传达行销组 10 1 1 1 1 1 1
07081 物业经营与管理系 2 1 0 1 1 1 1
07082 物业经营与管理系室内设计组 9 0 0 1 1 1 1
07083 资讯管理系多媒体应用组 1 0 0 0 0 0 0
07084 数码多媒体设计系 17 0 1 0 1 1 1
08工程与管理类 08014 工业管理系 3 0 0 0 0 0 0
09商业与管理群 09195 企业管理系 16 1 1 1 1 1 1
09196 行销与流通管理系 24 1 1 1 1 1 1
09197 行销与流通管理系视觉传达行销组 5 0 0 0 0 0 0
09198 财务金融系投资理财组 1 1 1 1 1 1 1
09199 财务金融系金融管理组 2 1 1 1 1 1 1
09200 物业经营与管理系 2 0 1 0 0 0 0
09201 资讯工程系 7 1 1 1 1 1 1
09202 资讯管理系 12 1 1 1 1 1 1
09203 资讯管理系多媒体应用组 2 1 1 1 1 1 1
09204 数码多媒体设计系 9 1 0 1 1 1 0
09205 国际企业经营系航空服务与行销企划组 5 1 1 1 1 1 1
12家政群幼保类 12023 企业管理系时尚产业管理组 2 0 0 0 0 0 0
12024 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 1 0 0 0 0 0 0
13家政群生活应用类 13035 企业管理系 4 0 0 0 0 0 0
13036 企业管理系时尚产业管理组 11 0 0 0 0 0 0
13037 财务金融系金融管理组 1 0 0 0 0 0 0
13038 国际企业经营系航空服务与行销企划组 5 0 0 0 0 0 0
15外语群英语类 15073 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 1 0 0 0 0 0 0
15074 应用外语系 12 1 1 2 2 2 2
16外语群日语类 16012 应用外语系 8 0 1 0 0 0 0
17餐旅群 17096 企业管理系 10 1 1 1 1 1 1
17097 行销与流通管理系 10 1 1 1 1 1 1
17098 财务金融系金融管理组 2 0 0 0 0 0 0
17099 物业经营与管理系 3 0 0 0 0 0 0
17100 资讯管理系 5 0 0 0 0 0 0
17101 国际企业经营系观光行销与休閒管理组 10 1 1 1 1 1 1
17102 餐旅管理系 47 4 4 4 4 4 4
17103 餐旅管理系餐旅规划与设计组 15 1 1 1 1 1 1
17104 应用外语系 7 1 0 0 0 0 0
18海事群 18003 国际企业经营系航空服务与行销企划组 2 0 0 0 0 0 0
20艺术群影视类 20012 企业管理系时尚产业管理组 2 1 1 1 1 1 1
★相关简章内容、招生资讯请见下列附件或技专校院招生委员会联合会网站
This is an image