健行科技大学 招生处

:::

106学年度联合登记分发相关资讯

106学年度联合登记分发各群招生名额
群(类)别 系科(组)、学程 名额
一般生 原住民 退伍
军人
侨生 境外科技
人才子女
蒙藏生 政府
派外子女
01机械群 土木工程系 1 0 0 0 0 0 0
工业管理系资讯应用组 6 1 1 1 1 1 1
材料制造科技学位学程 10 0 0 0 0 0 0
财务金融系投资理财组 1 0 0 0 0 0 0
物业经营与管理系 2 1 0 0 0 0 0
电机工程系 3 0 1 0 0 0 0
电机工程系绿色能源组 2 0 1 0 0 0 0
机械工程系 19 2 2 2 2 2 2
机械工程系车辆组 4 0 0 0 0 0 0
02动力机械群 工业管理系服务管理组 6 1 1 1 1 1 1
材料制造科技学位学程 7 1 1 1 1 1 1
机械工程系 5 0 0 0 0 0 0
机械工程系车辆组 8 1 1 1 1 1 1
03电机与电子群电机类 资讯管理系 5 0 0 0 0 0 0
电机工程系 20 2 1 1 1 1 1
电机工程系绿色能源组 11 0 0 0 0 0 0
04电机与电子群资电类 工业管理系资讯应用组 3 0 0 0 0 0 0
财务金融系投资理财组 1 0 0 0 0 0 0
资讯工程系 12 0 2 2 2 2 2
资讯工程系网络技术组 3 0 1 1 1 1 1
资讯管理系 13 1 1 1 1 1 1
资讯管理系多媒体应用组 3 0 0 0 0 0 0
数码多媒体设计系 8 0 1 1 0 1 1
电子工程系 3 2 2 2 2 2 2
电机工程系 4 0 0 1 1 1 1
电机工程系绿色能源组 3 1 0 1 1 1 1
餐旅管理系餐旅规划与设计组 7 1 1 1 0 0 0
应用空间资讯系 2 1 1 1 1 1 1
06土木与建筑群 土木工程系 3 1 1 1 1 1 1
应用空间资讯系 3 0 0 0 0 0 0
07设计群 行销与流通管理系视觉传达行销组 10 1 1 1 1 1 1
物业经营与管理系室内设计组 6 1 0 0 0 0 0
资讯管理系多媒体应用组 2 0 0 0 0 0 0
数码多媒体设计系 19 1 0 1 1 1 0
餐旅管理系餐旅规划与设计组 10 0 0 0 1 1 1
08工程与管理类 工业管理系资讯应用组 3 0 0 0 0 0 0
09商业与管理群 企业管理系 10 0 1 0 0 0 0
企业管理系时尚产业管理组 5 0 1 0 0 0 0
行销与流通管理系 30 2 2 2 2 2 2
行销与流通管理系视觉传达行销组 8 0 0 0 0 0 0
财务金融系投资理财组 1 1 1 1 1 1 1
财务金融系金融管理组 1 0 1 1 1 1 1
物业经营与管理系 3 0 1 1 1 1 1
物业经营与管理系室内设计组 3 0 0 0 0 0 0
资讯工程系 3 2 0 0 0 0 0
资讯工程系网络技术组 2 1 0 0 0 0 0
资讯管理系 12 1 1 1 1 1 1
资讯管理系多媒体应用组 2 1 1 1 1 1 1
数码多媒体设计系 10 1 1 0 1 0 1
国际企业经营系航空服务与行销企划组 10 0 0 0 0 0 0
国际企业经营系观光行销与休閒管理组 8 0 0 0 0 0 0
应用外语系 15 1 1 1 1 1 1
12家政群幼保类 企业管理系 15 1 0 1 1 1 1
企业管理系时尚产业管理组 5 0 0 0 0 0 0
13家政群生活应用类 企业管理系时尚产业管理组 12 1 0 1 1 1 1
财务金融系金融管理组 2 0 0 0 0 0 0
14农业群 电子工程系 2 0 0 0 0 0 0
15外语群英语类 应用外语系 5 1 0 1 1 1 1
17餐旅群 工业管理系服务管理组 2 0 0 0 0 0 0
企业管理系 12 1 1 1 1 1 1
行销与流通管理系 5 0 0 0 0 0 0
财务金融系金融管理组 2 1 0 0 0 0 0
物业经营与管理系 2 0 0 0 0 0 0
物业经营与管理系室内设计组 3 0 1 1 1 1 1
国际企业经营系航空服务与行销企划组 7 1 1 1 1 1 1
国际企业经营系观光行销与休閒管理组 7 1 1 1 1 1 1
餐旅管理系 45 4 4 4 4 4 4
餐旅管理系餐旅规划与设计组 3 0 0 0 0 0 0
应用外语系 15 0 1 0 0 0 0
★相关简章内容、招生资讯请见下列附件或技专校院招生委员会联合会网站
 
This is an image